品牌: | 普瑞 | 材质: | 工程塑料 |
用途: | 蠕动泵 | 性能: | 耐腐蚀 |
驱动方式: | 电动 | 原理: | 蠕动泵 |
转速(r/m): | 1-600rpm | 流量(m3/h): | mlmin(m3/h) |
规格: | 255mmx155mmx180mm |
主要特点 | |||||
采用不锈钢机箱,便于清洁及防腐 正反转、启停等基本功能的经济泵 旋钮调速,操作便捷 设有全速键,利于快速排空 不锈钢和炭钢机箱可选 |
|||||
典型应用 | |||||
常规流体输送 冷却循环装置 墨水传输 喷雾干燥设备流体传输 |
|||||
技术参数 | |||||
转速范围 | 1-600rpm | ||||
转速分辨率 | 1rpm | ||||
调节方式 | 转速采用旋钮调节,有全速按钮 | ||||
显示方式 | 前置3位LED数码管显示转速 | ||||
外控 | 启停 方向 速度控制(0~5V 、 4~20mA?可选) | ||||
通讯方式 | RS-485 | ||||
使用电源 | AC220V ±10%???50/60Hz | ||||
功耗 | ≤100W | ||||
工作环境 | 环境温度0~40℃,相对湿度<80% | ||||
外型尺寸 | 255mmx155mmx180mm | ||||
驱动器重量 | 4.9kg | ||||
IP等级?? | IP31 | ||||
选型指南 | |||||
产品编号 | 型号 | 驱动器 | 适用泵头 | 适用软管 | 参考流量范围(ml/min) |
BT600-YZ15 | BT600 | YZ15 | 13# 14# 19# 16# 25# 17# 18# | 0. | |
K3 | BT600-KZ15 | KZ15 | 13# 14# 19# 16# 25# 17# 18# | 0. | |
|
|
|
|
|
|
B5 | BT600-BZ25 | BZ25 | 24# | ||
应用实例 | |||||
某中药制剂在生产过程(喷雾干燥设备)中选用螺杆泵供料,发现雾化脉动太大,操作参数极其不稳定,而且在药品检验过程中发现有黑色不明物质存在(经化验是螺杆泵的定子脱落粉末丁晴橡胶),改用蠕动泵后,生产非常稳定而安全。 | |||||
蠕动泵优点 | 齿轮泵缺点: | ||||
1.输送流体脉动较小 2.驱动器运转平稳,调节方便 3.采用食品级硅胶管,无微粒脱落,消毒清洗方便 4.有自吸功能 |
1.无自吸功能,泵体必须低于料液罐 2.流体脉动很大 3.泵体清洗不方便 4.有密封层等物脱落,不符合食品药品生产要求 |
上一条:普瑞批量传输型蠕动泵-SL360 0.5L/min~33L/min
下一条:暂时没有!